测试电压 | |||||||
输出电压 | AC 0***5 kV | ||||||
输出能力 | 500 VA(5 kV,100 mA) 但是,在30分钟内输出电流为50 mA或更高 | ||||||
波形 | 商业电源波形 | ||||||
电压波动率 | 15%以下(无负载→ZUi大负载) | ||||||
电压输出方式 | 零交叉输入开关 | ||||||
输出电压设置 | 电机驱动设置 (手动或外部控制)有关 详细信息,请参阅说明手册。 | ||||||
电压测量 | |||||||
整改方法 | 平均值修正有效值显示 | ||||||
类似物 | 规模:0***5千伏 | ||||||
精度等级 | ±5% | ||||||
数字 | 显示范围:0.00***6.00 kV绿色LED 显示测试期间的输出电压,在测试结束时保持判断时的 电压值并显示 | ||||||
测量精度 | FS的±1.5%(FS为5 kV) | ||||||
当前测量 | |||||||
整改方法 | 平均值修正有效值显示 | ||||||
规模 | 0.01***199.9 mA,2档量程切换 数字显示器绿色LED 在测试期间显示漏电流值,测试时漏电电流值 保持并显示 | ||||||
决议 | 0.01 mA(0.1***9.9 mA),0.1 mA(10.0***110.0 mA )上限设定值 | ||||||
测量精度 | ±(5%+ 20μA)的上限设定值 | ||||||
测试结果确定 | |||||||
判断方法 | 上限模拟量,上限和下限数字比较器 | ||||||
设定范围 | 上限0.1〜110.0 mA(下限设定+ 1位以上) 下限0.0〜109.0 mA (上限设定小于-1位)分辨率0.1 mA下限设定ON / OFF切换功能 | ||||||
判断条件 |
| ||||||
测试时间 | |||||||
设定范围 | 0.5***999秒(带定时器关闭功能) | ||||||
设置分辨率 | 0.1s(0.5***99.9s),1s(100s或更多) | ||||||
时间显示 | 定时器打开时:剩余时间显示 定时器关闭:经过时间指示 | ||||||
准确性 | ±20 ms(0.5***99.9 s),±200 ms(100 s或更多) |
绝缘电阻测试部分
测试电压 | ||||||||||||||
额定测量电压 | DC 500 V / 1000 V 2量程切换(除标准外,还可以制造DC 25 V / 50 V / 100 V / 250 V) | |||||||||||||
空载电压 | 在额定测量电压的130%以内 | |||||||||||||
额定测量电流 | 1毫安 | |||||||||||||
短路电流 | 12毫安或更少 | |||||||||||||
显示 | 0.00***2000MΩ表示绿色LED 测试期间的 绝缘电阻值,在测试结束时保持绝缘电阻值并显示 | |||||||||||||
测量范围 和精度 |
| |||||||||||||
测试结果确定 | ||||||||||||||
判断方法 | 上部和下部数字比较器 | |||||||||||||
设定范围 | 上限0.2〜2000MΩ(下限设定+ 1位以上) 低0.1〜1999MΩ(以下封盖-1Digit) 分辨率 0.1MΩ(0.2〜9.9MΩ,虽然下限为〜9.9Emuomega 0.1) 1个M.OMEGA(10〜2000Emuomega,虽然下限为10〜 1999MΩ)包含高 限设定ON / OFF切换功能 | |||||||||||||
判断条件 |
| |||||||||||||
测试时间 | ||||||||||||||
设定范围 | 0.5***999 s (屏蔽时间+ 0.2 s或更多,带定时器关闭功能) | |||||||||||||
设置分辨率 | 0.1s(0.5***99.9s),1s(100s或更多) | |||||||||||||
时间显示 | 测试中在 定时器开启期间:剩余时间显示 定时器关闭:经过时间指示 | |||||||||||||
掩码时间 | ||||||||||||||
设定时间 | 0.3到50.0秒(测试时间 - 0.2秒或更短) | |||||||||||||
准确性 | ±20 ms(0.5***99.9 s),±200 ms(100 s或更多) | |||||||||||||
放电功能 | ||||||||||||||
绝缘电阻测试完成后,向被测设备充电的放电 (带OFF功能) |
数据输出 | |
---|---|
电压监视器输出 ...用于监视耐压测试输出电压的输出 | |
监视器输出 | DC 0***5 V(用于AC 0***5 kV) |
公差 | FS的±1.5% |
RS-232C输出 ···试验条件的设定和试验结果的数据输出 ※可使用实用软件(另售) | |
连接器 | D - sub 9P |
传输方法 | 异步类型 |
传输速度 | 9600 bps |
数据长度 | 8位 |
平价 | 无 |
一般规格 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
供电电源 | AC100V 50 / 60Hz (也可以制造AC 115/200/220 / 240V电源。) | |||||||||||||||||||||
电源电压 范围 | AC 90〜110V | |||||||||||||||||||||
功耗 |
| |||||||||||||||||||||
运行环境温度 | 0***40°C | |||||||||||||||||||||
工作湿度范围 | 20***80%RH(无冷凝) | |||||||||||||||||||||
储存温度和湿度 | -20***70°C 90%RH或更低(不结露) | |||||||||||||||||||||
耐电压 | 电源 - 外接盒AC 1000 V 1分钟 | |||||||||||||||||||||
外部尺寸 | 320(W)x 150(H)x 430(D)mm不包括在内 | |||||||||||||||||||||
块 | 约19公斤 (可选非标准电源电压增加约5.5公斤) | |||||||||||||||||||||
附件 |
| |||||||||||||||||||||
可选 | ||||||||||||||||||||||
|
,