韩国JENIX东山光栅尺产品类型
类型 | 代码 | 使用范围 | 图片 |
标准型 | JSM | 50~3000 (mm) | |
超薄型 | JSS | 50~1000 (mm) | |
细薄型 | JSN | 50~450 (mm) | |
分辨率描述
分辨率 | mm | inch | 示例 |
1L | 1/1000 mm | 0.00004 inch | JSS1L-500 , JSN1L-250 |
5L | 5/1000 mm | 0.0002 inch | JSS5L-750, JSM5L-3000, MSP5L-450 |
10L | 1/100 mm | 0.0004 inch | MSS10L-4000, MSOW10L-6000 |
订货号解释事项说明
示例 | 形式 | 分辨率 | 有效测量长度 | 总长 |
JSN1L- 250 (10") | 超薄型 | 1/1000mm (= 0.00004inch) | 250mm (10") | 400mm (16") |
JSS5L- 800 (32") | 薄型 | 5/1000mm (=0.0002inch) | 800mm (32") | 1000mm (40") |
JSM5L-1300 (52") | 标准型 | 5/1000mm (=0.0002inch) | 1300mm (52") | 1500mm (60") |
详细参数:
|
光栅尺的原理图
JSS系列光栅尺尺寸图:
JSM系列光栅尺尺寸图:
JSN系列光栅尺尺寸图: