日本三丰542-711-1/LGH-1010高精度位移传感器
日本Mitutoyo日本三丰542-711-1/LGH-1010位移传感器具有特点高分辨力、高精度:分辨力0.1µm,可以进行高精度的测量。
高稳定性:不易受到空气密度和气压变化等环境的影响,具有超高稳定性。
低测力规格系列(LGH-1010C):根据用途可以选择低测力规格产品,可以测量容易变形的精密模具工件。
导轨部分采用高精度线性滚珠轴承,实现了优良的滑动移动性能和出色的耐久性。
日本Mitutoyo三丰542-711-1/LGH-1010高精度位移传感器
型号:542-711-1
符号:LGH-1010
测量范围:10mm
分辨率:0.1um
精度:0.2um
详细参数说明
型式 | LGB0.1µm型 | LGH0.1µm型 | ||
项目 | 纤细型 | 标准型 | 低测力型 | |
货号 | 542-246 | 542-711-1 | 542-712-1 | |
符号 | LGB2-0105L | LGH-1010 | LGH-1010C | |
测量范围 | 0~5mm | 0~10mm | ||
分辨力 | 0.1µm | |||
指示精度(20ºC) | 0.8µm | 0.2µm | ||
重复精度(2σ) | — | 0.1µm | ||
回程误差 | — | 0.1µm | ||
| 测杆朝下 | 约0.65N以下 | 约0.55N以下 | 约0.1N |
测力 | 水平 | 约0.6N以下 | 约0.45N以下 | — |
| 测杆朝上 | 约0.55N以下 | 约0.35N以下 | — |
输出信号 | 0.4µm, 90º位相差双相位方波 | 0.25µm,90o相位差,双相位方波 | ||
长度基准 | 光电线性编码器 | 激光全息测量传感器 | ||
响应速度 | 380mm/s | 250mm/s | ||
重量 | 160g | 200g(不包括电缆) | ||
尘 / 水防护等级*1 | 达到IP54防护等级 | — | ||
测头 | 硬质合金ø3mm(固定螺丝:M2.5(P=0.45)×5)标准测头No.901312 | |||
装夹套筒 | ø9.5mmø15mm | |||
轴承类型 | 高精度线性滚珠轴承*2 | |||
输出电缆长度 | 2m | |||
连接器 | 使用插头:RM12BPE-6PH(HIROSE)、兼容的插座:RM12BRD-6S(HIROSE) | |||
运行温度(湿度)范围 | 10~30ºC(20~80%RH、无冷凝) | |||
标准附件 | 测头专用扳手(测头备用):No.538610 锁紧螺母用扳手 :No.200168 | 测头专用扳手(测头备用):No.538610 | ||
可选配件 |
| 测量台 :No.971750 | ||
塑料橡胶套管(备用):No.238773 | 支架A :No.971751 | |||
| 支架B :No.971752 主轴提升电缆 :No.971753 塑料橡胶套管(备用) :No.238772 |