| |
日本小野电磁式转速传感器特点
|
特点
-
构造简单、刚性好、耐环境好、不受振动、温度、油灰尘等影响
-
由于是非接触式地检测信号,对旋转体不加负荷,可以安全测量
-
由于是自身发电型,不要电源,ZUi适于设置在现场
-
有15种类型的产品,包括防油、防高温、超小型及加长型等传感器
检测齿轮
a) | 与检测齿轮的间隙 | ||
b) | 检测齿轮的齿型 | ||
c) | 检测齿轮的大小
| ||
d) | 检测齿轮的材质 本公司的标准齿轮
|
传感器 | 通用 | 通用 (带信号线) | 低阻抗型 | 防油型 | 防油耐热型(150℃) | 耐热型 (220℃) |
MP-9100* | MP-911 | MP-9120* | MP-930 | MP-935 | MP-936 | |
直流电阻值*1 (Ω) | 850~950 | 850~950 | 85~105 | 850~950 | 600~700 | 800~900 |
阻抗(mH) 〔1kHz、 T.Y.P〕 | 300 | 300 | 30 | 300 | 270 | 370 |
阻抗(Ω) 〔1kHz、 T.Y.P〕 | 2k | 2k | 240 | 2k | 1.8k | 2.5k |
输出电压 (Vp-p) 〔1kHz、 T.Y.P〕*2 | 2.0以上 | 2.0以上 | 2.0以上 | 2.0以上 | 2.0以上 | 2.0以上 |
可检测频率量程*3/*4(Hz) | 200~35,000 | 200~35,000 | 200~80,000 | 200~35,000 | 300~35,000 | 300~35,000 |
检测齿轮模数 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 |
使用温度范围 | -10℃~+90℃ | -10℃~+90℃ | -10℃~+90℃ | -10℃~+90℃ | -10℃~+150℃ | -10℃~+220℃ |
耐振动*5 (m/s2) | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 |
耐冲击*6 (m/s2) | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
重量 (g) | 90 | 300 (包括信号线) | 90 | 100 (包括信号线) | 100 | 100 |
外围磁场强度 (T) | 0.03以下 | 0.03以下 | 0.03以下 | 0.03以下 | 0.02以下 | 0.02以下 |
信号线 | 无 | 5m内藏抽出 | 无 | 0.5m内藏抽出 | 带有耐热线1m | 带有耐热线1m |
* MP-910已经售完。后续机型为MP-9100。基本规格无变化,外型尺寸有部分变化。
* MP-912已经改型。改型后的机型为MP-9120。基本规格无变化,外型尺寸有部分变化。
* MP-937已经售罄。
传感器 | 长型 | 长型 带信号线 | 小型 带信号线 | 小型 | 超小型 | 小模数用 | 中模数用 |
MP-940A* | MP-954 | MP-950 | MP-962 | MP-992 | MP-9200* | MP-963 | |
直流电阻值*1 (Ω) | 500~600 | 2.1~2.3k | 2.1~2.3k | 1.25k~1.45k | 160~190 | 850~950 | 3.7~4k |
阻抗(mH) 〔1kHz、 T.Y.P〕 | 270 | 400 | 400 | 210 | 25 | 300 | 1800 |
阻抗(Ω) 〔1kHz、 T.Y.P〕 | 1.8k | 3.5k | 3.5k | 2.1k | 250 | 2k | 16k |
输出电压 (Vp-p) 〔1kHz、 T.Y.P〕*2 | 2.0以上 | 2.0以上 | 2.0以上 | 1.5以上 | 0.5以上 | 1.5以上 (M=0.75) | 2.5以上 |
可检测频率量程*3/*4 (Hz) | 300~35,000 | 300~35,000 | 300~35,000 | 400~35,000 | 400~100,000 | 300~35,000 | 45~15,000 |
检测齿轮模数 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 0.5~1 | 3~10 |
使用温度范围 | -10℃~+90℃ | -10℃~+90℃ | -10℃~+90℃ | -10℃~+90℃ | -10℃~+120℃ | -10℃~+90℃ | -10℃~+90℃ |
耐振动*5 (m/s2) | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 147 |
耐冲击*6 (m/s2) | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
重量 (g) | 150 | 90 | 70 | 50 | 3 | 90 | 200 |
外围磁场强度 (T) | 0.01以下 | 0.01以下 | 0.01以下 | 0.005以下 | 0.001以下 | 0.005以下 | 0.03以下 |
信号线 | 无 | 无 | 带0.5m | 带0.5m | 带0.5m | 无 | 无 |
* MP-940已经售罄。改型后的机型为MP-940A。
* MP-920的后续机型为MP-9200。基本规格无变化,只是部分外观尺寸有所变化。
* MP-967已经售罄。
*1 :直流电阻的温度系数为0.4%/℃ |
,