坂口电热SAKAGUCHI硅橡胶加热器SRH125

 测试仪器     |      2023年01月17日

坂口电热SAKAGUCHI硅橡胶加热器SRH125 产品说明:
1、它具有优良的机械强度和柔韧性。它足够对应一个非常小的弯曲部分。
2、(弹簧/钩塞是形状的一个例子,通常它没有连接。)
坂口电热SAKAGUCHI硅橡胶加热器SRH125 产品特点:
1、使用布线加热元件。它具有优良的机械强度和灵活性。

坂口电热SAKAGUCHI硅橡胶加热器SRH125 产品规范:

UL®文件号E 52951
度×大 914毫米x 3048毫米
厚度 1.40毫米(不包括引线连接部分)
重量 0.24g / cm 2
UL认证的高温度 220°C
境温度 -62℃
大功率 大功率密度表
线长 305毫米+ 38毫米 - 13毫米

坂口电热SAKAGUCHI硅橡胶加热器SRH125 产品参数:

法(幅×長さ) 容量(W) 型番 代码
インチ ミリ換算 120v 100v換算
1"×5" 25×127 25 18 010050C1 SRH105
1"×10" 25×254 50 35 010100C1 SRH110
1"×15" 25×381 75 53 010150C1 SRH115
1"×20" 25×508 100 70 010200C1 SRH120
1"×25" 25×635 125 88 010250C1 SRH125
1"×30" 25×762 150 105 010300C1 SRH130
1"×35" 25×889 175 123 010350C1 SRH135
1"×40" 25×1016 200 140 010400C1 SRH140
2"×5" 51×127 50 35 020050C1 SRH205
2"×10" 51×254 100 70 020100C1 SRH210
2"×15" 51×381 150 105 020150C1 SRH215
2"×20" 51×508 200 140 020200C1 SRH220
2"×25" 51×635 250 175 020250C1 SRH225
2"×30" 51×762 300 210 020300C1 SRH230
2"×35" 51×889 350 245 020350C1 SRH235
2"×40" 51×1016 400 280 020400C1 SRH240
3"×5" 76×127 75 53 030050C1 SRH305
3"×10" 76×254 150 105 030100C1 SRH310
3"×15" 76×381 225 158 030150C1 SRH315
3"×20" 76×508 300 210 030200C1 SRH320※
3"×25" 76×635 375 263 030250C1 SRH325
3"×30" 76×762 450 315 030300C1 SRH330
3"×35" 76×889 525 368 030350C1 SRH335
3"×40" 76×1016 600 420 030400C1 SRH340
4"×5" 102×127 100 70 040050C1 SRH405
4"×10" 102×254 200 140 040100C1 SRH410
4"×15" 102×381 300 210 040150C1 SRH415
4"×20" 102×508 400 280 040200C1 SRH420
4"×25" 102×635 500 350 040250C1 SRH425
4"×30" 102×762 600 420 040300C1 SRH430
4"×35" 102×889 700 490 040350C1 SRH435
4"×40" 102×1016 800 560 040400C1 SRH440
5"×5" 127×127 125 88 050050C1 SRH505
5"×10" 127×254 250 175 050100C1 SRH510
5"×15" 127×381 375 263 050150C1 SRH515
5"×20" 127×508 500 350 050200C1 SRH520
5"×25" 127×635 625 438 050250C1 SRH525
5"×30" 127×762 750 525 050300C1 SRH530
5"×35" 127×889 875 613 050350C1 SRH535
5"×40" 127×1016 1000 700 050400C1 SRH540※
6"×5" 152×127 150 105 060050C1 SRH605
6"×10" 152×254 300 210 060100C1 SRH610
6"×15" 152×381 450 315 060150C1 SRH615
6"×20" 152×508 600 420 060200C1 SRH620
6"×25" 152×635 750 525 060250C1 SRH625
6"×30" 152×762 900 630 060300C1 SRH630
6"×35" 152×889 1050 735 060350C1 SRH635
6"×40" 152×1016 1200 840 060400C1 SRH640

120V = 0.78W/cm 2

100V = 0.55W/cm 2

带* 本产品是订购的产品。